Die Website durchsuchen
Speed-Index
Der Speed-Index eines Reifens gibt an, für welche maximale Geschwindigkeit dieser Reifen ausgelegt ist.
| Speed-Index | |
|---|---|
| Speed-Index | max. Geschwindigkeit |
| G | bis 90 km/h |
| J | bis 100 km/h |
| L | bis 120 km/h |
| M | bis 130 km/h |
| N | bis 140 km/h |
| P | bis 150 km/h |
| Q | bis 160 km/h |
| R | bis 170 km/h |
| S | bis 180 km/h |
| T | bis 190 km/h |
| H | bis 210 km/h |
| V | bis 240 km/h |
| VR | über 210 km/h |
| W | bis 270 km/h |
| ZR | über 240 km/h |
| Y | bis 300 km/h |




